
+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00
| Délka 1 / Délka 2 | 1555 mm |
| Délka 1 / Délka 2 | 905 mm |
| Šířka | 17,8 mm |
| Šířka | 21,36 mm |
| Počet žeber | 5 |
| Počet žeber | 6 |
| SVHC | Žádná SVHC substance |
| Materiál řemene | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| AUDI | 03L 903 137 H 03L 903 137 L 047 145 276 B |
| BMW | 11 28 1 427 250 11 28 1 437 368 11 28 1 437 873 11 28 1 437 929 11 28 1 469 266 11 28 1 470 024 11 28 1 703 561 11 28 1 703 944 11 28 1 717 188 11 28 1 717 210 11 28 1 726 343 11 28 1 726 689 11 28 1 738 061 11 28 1 738 605 11 28 1 738 988 11 28 1 748 130 11 28 1 748 131 11 28 7 636 378 11 28 7 841 228 |
| FORD | 1686231 1700744 1760373 BM5Q 6C301 DA BM5Q-6C301-AA BM5Q-6C301-AB |
| MITSUBISHI | 4451A100 MN183019 MZ690257 |
| NISSAN | 11720-03N00 A1720-03N00 |
| OPEL | 13 40 275 55563925 |
| RENAULT | 77 00 860 833 77 01 068 448 |
| SEAT | 03L 903 137 H 03L 903 137 L 047 145 276 B |
| SKODA | 03L 903 137 H 03L 903 137 L 047 145 276 B |
| VAUXHALL | 13 40 275 55563925 |
| VOLVO | 31330157 3473198 9180701 |
| VW | 03L 903 137 AC 03L 903 137 H 03L 903 137 L 044 903 137 G 047 145 276 B |
| CHEVROLET | 55580052 |
| HYUNDAI | 57170-39000 |
| KIA | 57170-39000 |
| BMW (BRILLIANCE) | 11 28 1 717 188 11 28 1 748 131 |
| BUICK (SGM) | 55563925 |

Sada žebrovaných klínových řemenů SKF VKMA 38261
3 748 Kč