
+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00
| Délka | 1 000 mm |
| Šířka | 13 mm |
| Řemen | Ozubený |
| Řemen | Otevřený z boku |
| AUDI | 035 145 271 F |
| BUESSING | 720500235 |
| CITROËN | 6457 53 |
| COMMER | 1203758 |
| DAF | 1425709 |
| FORD | XM3419D621AB 3815689 |
| ISUZU | 94257037 |
| KÄSSBOHRER | 4766709100 |
| MAN | 06 58047 2221 06 58072 2212 |
| MAZDA | JE72-15-908 WL01-18-381 WL11-15-908 WL31-15-908 WL81-15-908A |
| MERCEDES-BENZ | A 001 997 26 92 A 002 997 19 92 A 003 997 50 92 A 005 997 68 92 A 007 753 01 25 05 001 997 26 92 002 997 19 92 003 997 50 92 005 997 68 92 007 753 01 25 05 |
| MITSUBISHI | MB192976 MB272655 MD063845 MD071350 MD083704 MD095119 MD102970 |
| NISSAN | 11720 T9303 11720 17S10 11920 V4310 20166 R8300 21066 R8300 |
| PEUGEOT | 6457 53 |
| RENAULT | 77 00 349 594 |
| SAVIEM | 5000033012 5000168115 |
| TOYOTA | 90916 02133 90916 02381 90916 02385 99332 11000 |
| UNIC-SIMCA | 61 576 840 |
| VOLVO | 3208961 950845 |
| VW | 035 145 271 F 035145271 |
| BUICK | 1385181 |
| LAND ROVER | 614670 |

Klínový řemen BOSCH 1 987 947 617
78 Kč