
+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00
| Jmenovitý výkon | 250/60 W |
| Druh provozu | Elektrický |
| Vnější průměr | 345 mm |
| Topení / Chlazení | Včetně rotoru ventilátoru |
| Topení / Chlazení | Jednoduchý ventilátor |
| Směr otáčení | Směr otáčení proti smyslu otáčení hodinových ručiček |
| Počet kontaktů zástrčky | 3 pólová |
| Počet křídel větráku | 7 |
| AUDI | 6N0 959 455G 6Q0 959 455K 6X0 959 455A 6H0 959 455B 6X0 959 455F 6N0 959 455F |
| SEAT | 6Q0 959 455K 6H0 959 455B 6X0 959 455A 6N0 959 455G 6X0 959 455F 6N0 959 455F |
| SKODA | 6Q0 959 455K 6X0 959 455A 6H0 959 455B 6X0 959 455F 6N0 959 455F 6N0 959 455G |
| VW | 6N0 959 455F 6H0 959 455B 6Q0 959 455K 6N0 959 455G 6X0 959 455A 6X0 959 455F |

Větrák, chlazení motoru TOPRAN 109 037
793 Kč