
+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00
| Tloušťka / Síla | 1 mm |
| Materiál | Měď |
| Vnitřní průměr | 8 mm |
| Vnější průměr | 14 mm |
| DIN/ISO | 7603 |
| Alternativní sada opravy | 017.671 / 017.655 |
| Číslo tarifu zboží | 7 415 210 000 |
| Tvar průřezu | Tvar A |
| AUDI | N 013 830.4 |
| CITROËN | 1166.02 AM 112-86 |
| DAF | 0107 892 |
| FIAT | 10260060 |
| HANOMAG | 0996 731 006 |
| ISUZU | 9-09571-408-0 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 0111 8654 |
| MAN | 06.56180.0712 |
| MERCEDES-BENZ | 007603 008106 A 007 603 00 81 06 N 007603 008106 |
| PEUGEOT | 1166.02 |
| RENAULT | 01 22 993 500 |
| SEAT | N 013 830.4 |
| SKODA | N 013 830.4 |
| SUZUKI | 09168-08016 |
| TALBOT | 79030620 11 |
| VOLVO | 11 992-5 |
| VW | N 013 830.4 |
| DACIA | 01 22 993 500 |
| STEYR | 900.03.09.8009 |
| VAG | N 013 830.4 |
| MASSEY FERGUSON | 1443 847 X1 |
| MWM | 0111 8654 6.0492.01.0.0814 |
| RENAULT TRUCKS | 00 00 127 246 00 03 143 393 50 00 254 848 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1166.02 |
| DEUTZ | 0111 8654 |
| DS | 1166.02 |
| CUPRA | N 013 830.4 |

Těsnicí kroužek ELRING 104.507
9 Kč