
+420 558 431 528
Po - Pá 8:00 – 17:00
| Napětí | 12 V |
| Odpor | 90 Ohm |
| Intenzita el. proudu | 30 A |
| Typ karosérie | Plastové pouzdro |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Přepínací funkce | Přepínač (relé) |
| Barva krytu | Černá |
| Relé funkce | Alternátor |
| Rozsah teploty od | -40 °C |
| Rozsah teploty do | 100 °C |
| ALFA ROMEO | 116006513524 11600651352400 531417 53141700000000 605010350 605215110 |
| AUTO UNION | 3808103101000 |
| AUDI | 019 192 784 1 2E0937099 431 951 253 D 443 951 254 A 803 951 253 A 944 615 119 00 |
| BMW | 61 31 1 352 232 |
| CHRYSLER | 56006 707 89330 01777 89330 01779 |
| CITROËN | 1267 09 6547 TX 6555 68 6555 88 |
| DAF | 0867516 1279539 1778563 533911 612311 |
| DAIMLER | A0005458605 |
| FIAT | 4339371 4379250 60501035 60521511 91362971 |
| HANOMAG | 3095 148 M91 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 3146359R1 |
| IVECO | 1164015 1164017 41800230 5155318 |
| JAGUAR | 27DAC7687 |
| KÄSSBOHRER | 7375120000 |
| LANCIA | 4379250 60521511 91362971 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 01161143 01164017 04323166 04345975 116 1143 116 4017 41800230 432 3166 434 5975 |
| MAN | 81 25902 0056 81 25902 0088 81 25902 0111 81 25902 0238 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 542 80 19 A 000 542 88 19 A 000 545 55 05 A 000 545 83 05 A 000 545 86 05 A 000 821 01 63 A 000 821 10 63 A 000 982 81 23 A 000 982 83 23 A 001 542 92 19 A 001 835 09 06 A 001 835 41 06 A 002 542 14 19 A 002 542 74 19 A 002 542 89 19 A 002 545 14 19 A 003 542 10 19 A 003 545 27 05 A 003 545 86 05 A 004 545 04 05 A 005 455 55 05 A 210 824 00 18 000 542 80 19 000 542 88 19 000 545 55 05 000 545 83 05 000 545 86 05 000 821 01 63 000 821 10 63 000 982 81 23 000 982 83 23 001 542 92 19 001 835 09 06 001 835 41 06 002 542 14 19 002 542 74 19 002 542 89 19 002 545 14 19 003 542 10 19 003 545 27 05 003 545 86 05 004 545 04 05 005 455 55 05 210 824 00 18 |
| MITSUBISHI | MR301971 |
| OPEL | 12 38 307 13500119 62 38 515 62 38 564 90272382 90491314 90543014 91144253 |
| PEUGEOT | 1267 09 6547 TX 6555 68 |
| PORSCHE | 6160990201 944 615 119 00 |
| RENAULT | 50 00 409 318 55 16 038 407 77 01 375 547 |
| SAAB | 08533176 85 06 545 85 17 195 85 22 336 85 53 901 |
| SAVIEM | 5516038407 |
| SCANIA | 8533176 |
| SEAT | 019 192 784 1 431 951 253 D 803 951 253 A |
| TOYOTA | 93604 54500 |
| VAUXHALL | 12 38 307 13500119 62 38 515 62 38 564 90491314 90543014 91144253 |
| VOLVO | RM13977251 1214764 1234750 1235134 1235135 1259926 1308806 1308974 1504952 20043732011 243185 243250 688630 870798 872300 |
| VW | 019 192 784 1 063906061 2E0937099 431 951 253 D 443 951 254 A 803 951 253 A |
| CHEVROLET | 12 088 572 14 100 455 20 342 500 20 541 669 25 530 733 25 530 905 90 191 753 94 855 515 |
| FAUN | 1731 116 |
| STEYR | 397 58 0025 39700580025 880K580001 |
| HYUNDAI | 39160 3C200 |
| BOMAG | 057 543 04 |
| CASE IH | 82856475 84000651RY102 |
| HITACHI | 132201 2502201 |
| MASSEY FERGUSON | 4272432M1 |
| MWM | 3 0712 02 9 0007 |
| O&K | 727 361 |
| SOLO | 00 84 354 |
| LIEBHERR | 0900003244 |
| FERRARI | 157992 |
| DEUTZ-FAHR | 166009 |
| FENDT | X 830 250 007 000 X820250021 X830250007 3615652M1 4272432M1 |
| JOHN DEERE | AL 15 001 5 AL 20 859 6 AL29657 AL32072 |
| BUICK | 12033862 14100455 1626239 20499299 25530733 25537493 94580644 94855515 96821098 |
| KÖGEL | 79520 |
| SPIERINGS | 1018577 |
| STILL | 511183 |
| HAKO | 04 14001 6 |
| KRAMER | 1000193647 |
| SMART | A0005455505 A0005458305 A0008210163 A0009828123 A0009828323 A0015429219 A0025421419 A0025427419 A0025428919 A0025451419 A0035421019 A0035452705 A0035458605 A0045450405 A0054555505 0005455505 0005458305 0008210163 0009828123 0009828323 0015429219 0025421419 0025427419 0025428919 0025451419 0035421019 0035452705 0035458605 0045450405 0054555505 |
| STERLING | 86586550012 |
| PUCH | 703 1 85 034 0 708 0 86 091 0 |
| AMC | 8933001777 8933001779 |
| MANITOU | 231244 |
| ROSENBAUER | 951763 |

Multifunkční relé BOSCH 0 986 AH0 625
154 Kč